Стальные выдвижные свободностоящие мачты
Наименование | Высота полностью развернутой мачты не более, м | Высота мачты с фиксированной трубчатой секцией, м | Высота мачты в сложенном (транспортном) положении, м | Кол-во секций | Размер нижней секции в поперечном сечении, мм | Размер верхней секции в поперечном сечении, мм | Вес мачты, кг |
Длина секции 3 м | |||||||
CT-S3-3-3000 | 7,5 | 9,5 | 3,4 | 3 | 408 | 200 | 198 |
CT-S3-4-3000 | 9,8 | 11,8 | 3,6 | 4 | 512 | 200 | 288 |
CT-S3-5-3000 | 12,0 | 14,0 | 3,8 | 5 | 616 | 200 | 388 |
CT-S3-6-3000 | 14,3 | 16,3 | 4,0 | 6 | 720 | 200 | 504 |
Длина секции 3 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-3000 | 7,5 | 9,5 | 3,4 | 3 | 512 | 304 | 240 |
CT-S3-4X-3000 | 9,8 | 11,8 | 3,6 | 4 | 616 | 304 | 338 |
CT-S3-5X-3000 | 12,0 | 14,0 | 3,8 | 5 | 720 | 304 | 455 |
Длина секции 3,5 м | |||||||
CT-S3-3-3500 | 8,8 | 10,8 | 3,9 | 3 | 408 | 200 | 232 |
CT-S3-4-3500 | 11,5 | 13,5 | 4,1 | 4 | 512 | 200 | 337 |
CT-S3-5-3500 | 14,1 | 16,1 | 4,3 | 5 | 616 | 200 | 452 |
CT-S3-6-3500 | 16,8 | 18,8 | 4,5 | 6 | 720 | 200 | 589 |
Длина секции 3,5 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-3500 | 8,8 | 10,8 | 3,9 | 3 | 512 | 304 | 280 |
CT-S3-4X-3500 | 11,5 | 13,5 | 4,1 | 4 | 616 | 304 | 395 |
CT-S3-5X-3500 | 14,1 | 16,1 | 4,3 | 5 | 720 | 304 | 531 |
Длина секции 5 м | CT-S3-3-5000 | 12,6 | 14,6 | 5,4 | 3 | 408 | 200 | 331 |
CT-S3-4-5000 | 16,4 | 18,4 | 5,6 | 4 | 512 | 200 | 481 |
CT-S3-5-5000 | 20,2 | 22,2 | 5,8 | 5 | 616 | 200 | 646 |
CT-S3-6-5000 | 24,0 | 26,0 | 6,0 | 6 | 720 | 200 | 841 |
Длина секции 5 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-5000 | 12,6 | 14,6 | 5,4 | 3 | 512 | 304 | 399 |
CT-S3-4X-5000 | 16,4 | 18,4 | 5,6 | 4 | 616 | 304 | 564 |
CT-S3-5X-5000 | 20,2 | 22,2 | 5,8 | 5 | 720 | 304 | 759 |
Длина секции 6 м | |||||||
CT-S3-3-6000 | 15,6 | 17,6 | 6,4 | 3 | 408 | 200 | 400 |
CT-S3-4-6000 | 20,4 | 22,4 | 6,6 | 4 | 512 | 200 | 580 |
CT-S3-5-6000 | 25,2 | 27,2 | 6,8 | 5 | 616 | 200 | 775 |
CT-S3-6-6000 | 30,0 | 32,0 | 7,0 | 6 | 720 | 200 | 1 050 |
Длина секции 6 м, усиленная мачтовая конструкция | |||||||
CT-S3-3X-6000 | 15,6 | 17,6 | 6,4 | 3 | 512 | 304 | 580 |
CT-S3-4X-6000 | 20,4 | 22,4 | 6,6 | 4 | 616 | 304 | 800 |
CT-S3-5X-6000 | 25,2 | 27,2 | 6,8 | 5 | 720 | 304 | 940 |
Стальные выдвижные свободностоящие антенные мачты серии CT-s3-xx являются уникальным решением во всех ситуациях, где существует необходимость быстрого мобильного развертывания антенн и антенных систем КВ и УКВ радиосвязи, систем беспроводной передачи данных и мобильной связи, освещения, звукового оповещения и видеонаблюдения, а также для использования по индивидуальным требованиям заказчиков.
Секции телескопической мачты представляют собой стальные конструкции треугольного сечения со сторонами 200, 300, 400, 500, 600 мм и длиной 3, 3,5, 5 или 6 м.