Документация

Транспортные габариты

Наименование антенн Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
CT-HF-FD 630 250 140 4
CT-HF-FD (L) 630 250 140 8
         
TC150D1 920 210 80 2,7
TC150D2 920 290 80 5,5
TC150D4 1000 500 80 11
TC160D1 860 210 80 2,5
TC160D2 890 290 80 5
TC160D4 1000 500 80 10
TC160D8 1000 460 260 20
TC330D1 480 410 80 2
TC330D2 640 410 80 3,8
TC330D4 680 450 80 7,5
TC420D1 440 330 80 1,8
TC420D2 580 330 80 3.6
TC420D4 680 400 80 7,5
TC450D1 440 300 80 1.8
TC450D2 500 320 80 3,6
TC450D4 600 380 80 7,5
TC480D1 440 280 80 1,5
TC480D2 500 300 80 3
TC480D4 600 400 80 6
TC480D8 900 450 140 11
         
TY150E3 1090 1040 80 5
TY150E5 1600 1040 80 6
TY160E3 1020 960 80 4
TY160E5 1500 960 80 5,3
TY330E3 670 510 80 3
TY330E5 1130 510 80 3,3
TY330E7 1530 510 80 3,9
TY330E9 1980 510 80 4,5
TY420E3 560 390 80 2,5
TY420E5 890 390 80 2,8
TY420E7 1230 390 80 3,3
TY420E9 159 390 80 4
TY450E3 530 370 80 2,4
TY450E5 840 370 80 2,7
TY450E7 1170 370 80 3,3
TY450E9 1510 370 80 4
TY480E3 520 340 80 2,3
TY480E5 800 350 80 2,6
TY480E7 1100 350 80 3
TY480E9 1430 350 80 3,9
Заказные антенны
TC100D2 1430﹡ 290 80 6*
TC101D2 1400﹡ 290 80 6*
TC94D2 1500﹡ 290 80 7*
TC88D2 1630﹡ 290 80 7*
* значения зависят от частотных характеристик антенны
Обратная связь:
Имя* E-mail* Телефон* Тема*
Организация Должность Сообщение*